热搜关键词:
产品简介
四氢噻吩检测仪,GY/VGD-200-THT;是一款针对天燃气管道或其它燃气环境加臭剂检测,而开发的新一代气体检测仪,产品采用一体化设计,IP68 防护能力,本安防爆,带定位功能,可通过无线通讯方式实时上传监测数据,实现市政燃气管网爆燃风险的动态、整体监测,早期预警与协调联动,为住建、城管、应急等政府监管部门,以及燃气生产经营企业提供精准可靠的实时数据,实现城市燃气安全运行的精细化管理。
四氢噻吩检测仪具有高精度、高性能设计,认证齐全,强大的报警功能,高清液晶显示屏,大容量数据存储,待机时间长,支持多种无线信号传输,支持定位,支持温度检测及补偿功能,日志记录及数据恢复功能等。

技术参数
序号 | 功能项 | 技术参数 |
1 | 检测气体 | 四氢噻吩(THT) |
2 | 量程范围 | 0-50mg/m³;0-100mg/m³ |
3 | 分辨率 | 0.1mg/m3,分辨率受传感器选型影响 |
4 | 检测方式 | 默认泵吸式,带检测吹扫一体化气室 |
5 | 数据采集频率 | 采集和数据上传间隔可配置;默认一天检测一次 报警及故障信息实时上报 |
6 | 示值误差 | ≤±3%FS |
7 | 重复性 | ≤2% |
8 | 响应时间T90 | T90<30s |
9 | 供电 | 锂电池供电,工作电压DC3.7-4.2V;支持DC24V电源供电 |
10 | 续航时间 | 电池供电≥1年;受检测气体和检测原理影响 |
11 | 工作温/湿度 | -30℃~70℃, 0-99%RH(无凝露) |
12 | 存储温/湿度 | -10℃~30℃ |
13 | 工作压力 | 80-120KPA |
14 | 防护等级 | IP66 支持防水、防尘、防腐蚀,耐高低温,防摔、防震,抗静电、抗电磁干扰。 |
15 | 防爆级别 | 隔爆 |
16 | 重量 | <3 kg |
17 | 定位功能 | 在4G和NB-IOT通讯模式下,支持GPS/北斗定位功能 |
18 | 通讯方式 | 支持4G CAT1,NB-IOT等无线通讯方式,客户可根据需求选配 |
19 | 显示功能 | 低功耗液晶显示屏 显示检测数据,报警信息,时间,温湿度,存储,通信、定位状态,电量等信息,支持无背光显示。 |
20 | 指示灯 | 3个LED指示灯,可显示不同的工作状态 |
21 | 操作方式 | 1个物理开关机按键,不需要开盖即可操作; 支持本地红外遥控操作, 开盖后物理按键操作。 |
22 | 报警功能 | 报警方式有显示屏报警、指示灯闪烁、远程无线输出报警;报警值可设置。 |
23 | 存储功能 | 具备数据本地存储功能,可存储气体浓度数及报警数据。 |
24 | 使用方式 | 现场安装:壁挂式、吊顶式 |
25 | 标定功能 | 零点自动校正功能,高点自动校正功能;带外置标定装置。 最大支持5级校准,确保测量的线性度和精度。 |
26 | 语言 | 支持中英文双语切换 |
27 | 日志记录 | 可记录电池使用情况,校准日志等 |
28 | 升级功能 | 支持多模式软件版本升级;可远程物联OTA升级或本地固件升级。 升级操作不会导致用户设置参数丢失。 |
29 | 过程接口 | 4分(外螺纹),标准4分燃气管接口 |
30 | 产品尺寸 | 圆形130mm高240mm |
